铸件刀具-大众采购结果公告
中信戴卡股份有限公司(以下简称:采购人)就以下项目进行询价采购,现将采购内容及采购结果公布如下:
一、项目概况与采购范围
项目名称:铸件刀具-大众
项目编号:FA10002026006785
采购范围:
| 序号 | 物料编码 | 物料描述 | 采购数量 | 计量单位 | 工厂 | 交货周期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31147098 | 锪刀;1062606_大众CMP21D PHEV前转;T137-2;D29;非标外协;PCD+钢 | 4.00 | 每一个 | 凯斯曼秦皇岛工厂(2010) | 30.0 |
| 2 | 31147094 | 复合钻;1062606_大众CMP21D PHEV前转;T113-0;D28;非标外协;PCD+钢 | 4.00 | 每一个 | 凯斯曼秦皇岛工厂(2010) | 30.0 |
| 3 | 31147093 | 钻头;1062606_大众CMP21D PHEV前转;T112-1;D24;非标外协;硬质合金 | 4.00 | 每一个 | 凯斯曼秦皇岛工厂(2010) | 30.0 |
| 4 | 31147088 | 麻花钻头;1062606_大众CMP21D PHEV前转;T121-1;D5.55;非标外协;硬质合金 | 4.00 | 每一个 | 凯斯曼秦皇岛工厂(2010) | 30.0 |
| 5 | 31147087 | 复合铣刀;1062606_大众CMP21D PHEV前转;T101-0;D63/D92.15;非标外协;PCD+钢 | 4.00 | 每一个 | 凯斯曼秦皇岛工厂(2010) | 30.0 |
| 6 | 31147083 | 钻头;1062606_大众CMP21D PHEV前转;T137-1;D12.9;非标外协;硬质合金 | 4.00 | 每一个 | 凯斯曼秦皇岛工厂(2010) | 30.0 |
| 7 | 31147079 | 锪刀;1062606_大众CMP21D PHEV前转;T102-0;D45R2;非标外协;PCD+钢 | 4.00 | 每一个 | 凯斯曼秦皇岛工厂(2010) | 30.0 |
| 8 | 31147074 | 铣刀;1062606_大众CMP21D PHEV前转;T109-0;D80R5Z9;非标外协;PCD+钢 | 4.00 | 每一个 | 凯斯曼秦皇岛工厂(2010) | 30.0 |
| 9 | 31147073 | 锪刀;1062606_大众CMP21D PHEV前转;T112-2;D36R0.5;非标外协;PCD+钢 | 4.00 | 每一个 | 凯斯曼秦皇岛工厂(2010) | 30.0 |
| 10 | 31147070 | 镗刀;1062606_大众CMP21D PHEV前转;T126-0;D24D28;非标外协;PCD+钢 | 4.00 | 每一个 | 凯斯曼秦皇岛工厂(2010) | 30.0 |
| 11 | 31147068 | 反铣刀;1062606_大众CMP21D PHEV前转;T130-0;D39R1.6;非标外协;PCD+钢 | 4.00 | 每一个 | 凯斯曼秦皇岛工厂(2010) | 30.0 |
二、成交供应商名称
成交供应商:成都成林数控刀具股份有限公司;
三、公示期
公示周期:2026-09-01~2026-09-04
四、监督部门
公示期间,任何单位和个人可通过来人、来电等方式向中信戴卡采购管理委员会办公室反映意见。